Atnaujinta 2023-2029 metų kvietimų lentelė
| 2025 metų ŽVVG vietos projektų kvietimo grafikas | ||||||||||
| Eil. Nr. | VPS priemonės/ veiklos srities pavadinimas | VPS priemonės/ veiklos srities kodas | 1 kvietimas | 2 kvietimas | 3 kvietimas | 4 kvietimas | ||||
| Kvietimo pradžios data | Kvietimo pabaigos data | Kvietimo pradžios data | Kvietimo pabaigos data | Kvietimo pradžios data | Kvietimo pabaigos data | Kvietimo pradžios data | Kvietimo pabaigos data | |||
| 1. | Priemonė „Žvejybos ir akvakultūros veiklos įvairinimas” | BIVP-1 | 2025-05-07 | 2025-07-03 | ||||||
| 2. | Priemonė „Bendradarbiavimo, naujų rinkų skatinimas, plėtojant maisto sistemas“; | BIVP-3 | 2025-05-07 | 2025-07-03 | ||||||
| 3. | Priemonė: Vietos bendruomenės ir žuvininkystės bendradarbiavi-mas, saugant gamtą ir vietos išteklius | BIVP-5 | 2025-05-07 | 2025-07-03 | ||||||
| 4. | Priemonė „Bendruomenių gyvybingumo stiprinimas, socialinės įtrauktiems didinimas“ | BIVP-7 | 2025-05-07 | 2025-07-03 | ||||||
| Eil. Nr. | VPS priemonės/ veiklos srities pavadinimas | VPS priemonės/ veiklos srities kodas | ||||||||
| Kvietimo pradžios data | Kvietimo pabaigos data | Kvietimo pradžios data | Kvietimo pabaigos data | Kvietimo pradžios data | Kvietimo pabaigos data | Kvietimo pradžios data | Kvietimo pabaigos data | |||
| 5. | Priemonė „Žvejybos ir akvakultūros veiklos įvairinimas” | BIVP-1 | 2025-10-20 | 2025-12 -15 | ||||||
| 6. | Priemonė „Bendradarbiavimo, naujų rinkų skatinimas, plėtojant maisto sistemas“; | BIVP-3 | 2025-10-20 | 2025-12 -15 | ||||||
| 7. | Priemonė: Vietos bendruomenės ir žuvininkystės bendradarbiavi-mas, saugant gamtą ir vietos išteklius | BIVP-5 | 2025-10-20 | 2025-12-15 | ||||||
| 8. | Priemonė „Bendruomenių gyvybingumo stiprinimas, socialinės įtrauktiems didinimas“ | BIVP-7 | 2025-10-20 | 2025-12 – 15 | ||||||
2025-07-03 dieną baigėsi 2023-2029 metų kvietimo laikas. Buvo pateiktos ir Nacionalinėje mokėjimo agentūroje užregistruotos 3 paraiškos:
1. Pagal kvietimo Nr.3 Priemonę ” Vietos bendruomenės ir žuvininkystės bendradarbiavimas, saugant gamtą ir vietos išteklius” gauta 1 paraiška, kurią pateikė Alovės bendruomenės visuomeninė organizacija „Susiedai”.Bendra projekto vertė 32537,38 Eurai . Prašoma paramos suma 21872,60Eurai.
2. Pagal kvietimo Nr.4 Priemonę „Bendruomenių gyvybingumo striprinimas, socialinės įtraukties didinimas” gauta 2 paraiškos:
2.1 Alytaus krašto asmenų su negalia draugija .Projekto vertė 21567,47 eurai. Prašoma paramos suma 21567,47 eurai.
2.2 Simno seniūnijos bendruomenės visuomeninė organizacija ” Simnija” . Projekto vertė 35466,73 eurai. Prašoma paramos suma 21872,60 eurai.
| VPS priemonės pavadinimas | Pra- džios data | Pabai- gos dats | Pra- džios data | Pabai- gos data | Pra- džios data | Pabai- gos data | Pra- džios data | Pabai- gos data | ||
| 1. | Kvietimas Nr.1 Priemonė „Žvejybos ir akvakultūros veiklos įvairinimas” (1 kvietimas) | BIVP-1 | 2025-05-07 | 2025-07-03 | ||||||
| 2. | Kvietimas Nr.2 Priemonė „Bendradarbiavimo, naujų rinkų skatinimas, plėtojant maisto sistemas“; | BIVP-3 | 2025-05-07 | 2025-07-03 | ||||||
| 3. | Kvietimas Nr.3 Priemonė: Vietos bendruomenės ir žuvininkystės bendradarbiavi-mas, saugant gamtą ir vietos išteklius | BIVP-5 | 2025-05-07 | 2025-07-03 | ||||||
| 4. | Kvietimas Nr.4 Priemonė „Bendruomenių gyvybingumo stiprinimas, socialinės įtrauktiems didinimas“ | BIVP-7 | 2025-05-07 | 2025-07-03 |